| Number | Name | Position | Grade |
| 1 | CJ Xaisongkham | RB/LB | 11 |
| 2 | Phillip Paquette | RB/CB | 11 |
| 3 | Weston Sawtelle * | WR/CB | 12 |
| 4 | Devin Nelson | WR/CB | 11 |
| 5 | Michael Graff | WR/DE | 10 |
| 6 | Zack Clark | WR/CB | 11 |
| 8 | Dalton Gath * | WR/LB | 12 |
| 10 | Ryan Hoff | QB/DB | 10 |
| 11 | Jeremy Hoff* | QB/FS | 12 |
| 12 | Zach Olson | FB /LB | 11 |
| 14 | Michael Hup | WR/CB | 10 |
| 16 | Trever Stoffel | WR/CB | 10 |
| 18 | Jermey Stickling * | WR/CB | 12 |
| 20 | Nick Meyer | WR/LB | 10 |
| 22 | Taylor Mulder | FB/LB | 10 |
| 24 | Derek Petersen | RB/DB | 10 |
| 28 | Erick Phommaracksa | RB/CB | 10 |
| 30 | Diego Federsffield * | FB/LB | 12 |
| 32 | Matt VanGrootheest | WR/CB | 11 |
| 35 | Eric Kor | WR/CB | 10 |
| 41 | Landon Gacke | TE/LB | 10 |
| 42 | Josh Boomgaarden | RB/LB | 10 |
| 44 | Matt Fodness | FB/LB | 11 |
| 45 | Mark VanAartsen | RB/CB | 11 |
| 47 | Codie Swanson | FB/LB | 11 |
| 48 | Mitch Bauman * | FB/LB | 12 |
| 50 | Lucas Saarloos | OL/DL | 10 |
| 51 | Kyle Moerke* | OL/DL | 12 |
| 52 | Jon Kurtz | OL/DL | 11 |
| 53 | Tanner Skattum | C/DL | 11 |
| 54 | Kyle Heronimus * | OL/DL | 12 |
| 55 | Kyle Petersen | OL/DL | 10 |
| 57 | Shane Kramer | OL/DL | 10 |
| 58 | Zack Staeffler | OL/DL | 10 |
| 61 | Joshua Baker | OL/DL | 10 |
| 64 | Tyler Williams * | OL/DL | 12 |
| 66 | Stetson Gath | OL/DL | 10 |
| 67 | Jon Ehlers | C/DL | 10 |
| 68 | Markus Staeffler * | OL/DL | 12 |
| 71 | Shane Oehlerts | OL/LB | 11 |
| 73 | Lucas Frahm * | OL/DL | 12 |
| 77 | Justin Krueger | OL/DL | 10 |
| 78 | Sam Dooymea | OL/DL | 11 |
| 80 | Brent Dinger | TE/DE | 11 |
| 81 | Nick Sandager | WR/CB | 10 |
| 86 | Sebastian Soares Sousa * | K | 12 |
| 88 | Greg Muller | WR/CB | 10 |
| 89 | Phillip Altman | TE/DE | 11 |
| * Denotes Seniors |